Estadísticas de uso para floramontiberica.org

Período resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 03:31 Hora estándar romance
Estadísticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 1841166
Total Archivos 51791
Total Páginas 7227
Total Visitas 7366
Total KBytes 11015679
Total Clientes 3376
Total URLs 483
Total Enlaces origen 567
Total Navegadores 1419
  Media Max
Accesos por Hora 2645 73955
Accesos por Día 63488 225642
Accesos por Visita 249 144854
Archivos por Día 1785 8344
Archivos por Visita 7 6263
Páginas por Día 249 530
Páginas por Visita 0 202
Visitas por Día 254 413
Visitas Duración 1.12 420.80
KBytes por Día 379851 877052
KBytes por Visita 1495 350271
Accesos por código de respuesta
200 - OK 23746
206 - Contenido parcial 28045
301 - Movido permanentemente 7
304 - No modificado 1741135
403 - Prohibido 10
404 - No se encuentra 2647
406 - No aceptable 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 45574
Uso diario en Febrero 2012

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Febrero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 35004 1.90% 1125 2.17% 213 2.95% 206 2.80% 135 4.00% 251378 2.28%
2 24947 1.35% 840 1.62% 229 3.17% 200 2.72% 132 3.91% 333632 3.03%
3 22584 1.23% 778 1.50% 271 3.75% 203 2.76% 145 4.30% 289406 2.63%
4 7657 0.42% 646 1.25% 204 2.82% 183 2.48% 108 3.20% 345672 3.14%
5 10270 0.56% 1456 2.81% 240 3.32% 228 3.10% 143 4.24% 192132 1.74%
6 8134 0.44% 694 1.34% 183 2.53% 246 3.34% 141 4.18% 259484 2.36%
7 3671 0.20% 1176 2.27% 247 3.42% 220 2.99% 141 4.18% 271213 2.46%
8 13601 0.74% 2585 4.99% 201 2.78% 183 2.48% 142 4.21% 321059 2.91%
9 128966 7.00% 1455 2.81% 218 3.02% 231 3.14% 158 4.68% 476410 4.32%
10 41324 2.24% 1587 3.06% 282 3.90% 206 2.80% 132 3.91% 305678 2.77%
11 12176 0.66% 555 1.07% 259 3.58% 133 1.81% 83 2.46% 182993 1.66%
12 40991 2.23% 2400 4.63% 199 2.75% 191 2.59% 126 3.73% 334165 3.03%
13 40489 2.20% 1138 2.20% 185 2.56% 243 3.30% 166 4.92% 364166 3.31%
14 225642 12.26% 1813 3.50% 133 1.84% 177 2.40% 120 3.55% 324273 2.94%
15 112694 6.12% 2937 5.67% 482 6.67% 413 5.61% 311 9.21% 581005 5.27%
16 198098 10.76% 2571 4.96% 530 7.33% 353 4.79% 276 8.18% 877052 7.96%
17 48724 2.65% 8344 16.11% 334 4.62% 308 4.18% 223 6.61% 579809 5.26%
18 16950 0.92% 850 1.64% 158 2.19% 255 3.46% 157 4.65% 297411 2.70%
19 22559 1.23% 1514 2.92% 185 2.56% 237 3.22% 146 4.32% 342482 3.11%
20 55678 3.02% 2908 5.61% 309 4.28% 301 4.09% 206 6.10% 655846 5.95%
21 105657 5.74% 1193 2.30% 195 2.70% 290 3.94% 204 6.04% 422996 3.84%
22 100207 5.44% 1916 3.70% 321 4.44% 344 4.67% 220 6.52% 476211 4.32%
23 115987 6.30% 1046 2.02% 255 3.53% 284 3.86% 188 5.57% 453850 4.12%
24 123193 6.69% 1799 3.47% 292 4.04% 334 4.53% 212 6.28% 382471 3.47%
25 18455 1.00% 1304 2.52% 179 2.48% 241 3.27% 138 4.09% 258310 2.34%
26 42204 2.29% 999 1.93% 173 2.39% 260 3.53% 145 4.30% 279683 2.54%
27 38995 2.12% 1537 2.97% 303 4.19% 339 4.60% 216 6.40% 416334 3.78%
28 100659 5.47% 2495 4.82% 257 3.56% 264 3.58% 157 4.65% 390515 3.55%
29 125650 6.82% 2130 4.11% 190 2.63% 293 3.98% 193 5.72% 350044 3.18%
Uso por horas en Febrero 2012
Estadísticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1154 33468 1.82% 59 1713 3.31% 6 178 2.46% 7763 225139 2.04%
1 987 28637 1.56% 28 836 1.61% 5 161 2.23% 7374 213844 1.94%
2 1528 44336 2.41% 27 801 1.55% 3 102 1.41% 6510 188803 1.71%
3 1949 56542 3.07% 10 315 0.61% 5 157 2.17% 5664 164260 1.49%
4 825 23948 1.30% 10 310 0.60% 3 115 1.59% 6571 190573 1.73%
5 2209 64070 3.48% 15 435 0.84% 5 159 2.20% 6412 185948 1.69%
6 2136 61971 3.37% 33 975 1.88% 12 348 4.82% 7111 206217 1.87%
7 2340 67888 3.69% 58 1682 3.25% 9 289 4.00% 10597 307323 2.79%
8 1149 33336 1.81% 264 7656 14.78% 11 328 4.54% 21802 632259 5.74%
9 2004 58142 3.16% 75 2192 4.23% 17 520 7.20% 17045 494307 4.49%
10 4710 136601 7.42% 138 4005 7.73% 13 387 5.35% 14685 425860 3.87%
11 3594 104248 5.66% 88 2578 4.98% 17 503 6.96% 24663 715222 6.49%
12 4636 134458 7.30% 97 2817 5.44% 13 400 5.53% 17453 506147 4.59%
13 5685 164875 8.95% 70 2035 3.93% 11 347 4.80% 20862 605000 5.49%
14 2912 84475 4.59% 52 1536 2.97% 10 293 4.05% 19075 553179 5.02%
15 655 18997 1.03% 74 2162 4.17% 13 382 5.29% 14216 412275 3.74%
16 3137 90974 4.94% 108 3150 6.08% 9 285 3.94% 24188 701454 6.37%
17 2619 75952 4.13% 79 2292 4.43% 10 318 4.40% 20539 595630 5.41%
18 1879 54510 2.96% 112 3276 6.33% 13 389 5.38% 24956 723724 6.57%
19 4243 123068 6.68% 76 2221 4.29% 12 364 5.04% 27126 786661 7.14%
20 4513 130904 7.11% 73 2141 4.13% 10 302 4.18% 17159 497597 4.52%
21 6143 178169 9.68% 149 4343 8.39% 12 348 4.82% 27520 798076 7.24%
22 1517 44011 2.39% 53 1553 3.00% 11 333 4.61% 20313 589067 5.35%
23 951 27586 1.50% 26 767 1.48% 7 219 3.03% 10245 297117 2.70%
Los 50 primeros de un total de 483 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 636306 34.56% 2474418 22.46% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
2 91792 4.99% 67550 0.61% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_85-95_2011.pdf
3 83918 4.56% 47711 0.43% 0.000 /FM/Flora_Monti24.pdf
4 83360 4.53% 46136 0.42% 0.000 /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
5 80197 4.36% 1434833 13.03% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
6 61702 3.35% 17044 0.15% 0.000 /Pub/El+alcornocal+de+Sestrica+(Zaragoza).pdf
7 53070 2.88% 85025 0.77% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_30-43_2012.pdf
8 41083 2.23% 252641 2.29% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
9 39576 2.15% 13153 0.12% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_62-64_2012.pdf
10 37311 2.03% 20620 0.19% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_3-7_2012.pdf
11 34962 1.90% 125045 1.14% 0.000 /FM/Flora_Montiberica47.pdf
12 31282 1.70% 150761 1.37% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
13 29123 1.58% 133362 1.21% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
14 27628 1.50% 11024 0.10% 0.000 /Informes/CatalogoEspeciesAmenazadas_CastillayLeon_2007.pdf
15 26374 1.43% 57178 0.52% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_15-29_2012.pdf
16 23176 1.26% 16419 0.15% 0.000 /FM/Flora_Monti01.pdf
17 21258 1.15% 104105 0.95% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_03.pdf
18 19663 1.07% 40777 0.37% 0.000 /FM/Flora_Monti28.pdf
19 19452 1.06% 229626 2.08% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
20 18944 1.03% 36108 0.33% 0.000 /FM/Flora_Monti39.pdf
21 18222 0.99% 53376 0.48% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_8-14_2012.pdf
22 17413 0.95% 111877 1.02% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_08.pdf
23 17099 0.93% 69113 0.63% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
24 14834 0.81% 21553 0.20% 0.000 /FM/Flora_Monti30.pdf
25 14658 0.80% 5249 0.05% 0.000 /Pub/Quercus+petraea+en+la+Sierra+de+Algairen+(Zaragoza).pdf
26 13116 0.71% 8210 0.07% 0.000 /FM/046/Flora_Montib_046_109-112_2010.pdf
27 13009 0.71% 392994 3.57% 0.000 /FM/Flora_Montiberica49.pdf
28 12307 0.67% 11991 0.11% 0.000 /FM/Flora_Monti03.pdf
29 11897 0.65% 124541 1.13% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
30 10963 0.60% 120083 1.09% 0.000 /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
31 10096 0.55% 72350 0.66% 0.000 /FM/Flora_Monti32.pdf
32 9096 0.49% 48302 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti36.pdf
33 8838 0.48% 71824 0.65% 0.000 /FM/Flora_Montiberica43.pdf
34 8709 0.47% 35468 0.32% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_44-61_2012.pdf
35 8256 0.45% 4539 0.04% 0.000 /Pub/Biografia_Pau.pdf
36 7015 0.38% 28929 0.26% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_24-34_2011.pdf
37 6899 0.37% 12857 0.12% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_02.pdf
38 6649 0.36% 9912 0.09% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_81-99_2012.pdf
39 6487 0.35% 453275 4.11% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
40 5686 0.31% 237770 2.16% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
41 5436 0.30% 67296 0.61% 0.000 /FM/Flora_Monti29.pdf
42 5410 0.29% 54981 0.50% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
43 5251 0.29% 272979 2.48% 0.000 /FM/Flora_Monti04.pdf
44 5146 0.28% 17128 0.16% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_35-39_2011.pdf
45 4342 0.24% 34565 0.31% 0.000 /fm/flora_montiberica48.pdf
46 4286 0.23% 189465 1.72% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
47 3909 0.21% 9633 0.09% 0.000 /FM/Flora_Monti21.pdf
48 3674 0.20% 410315 3.72% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
49 3605 0.20% 5059 0.05% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_71-93_2011.pdf
50 3199 0.17% 3178 0.03% 0.000 /FM/047/Flora_Montib_047_29-35_2011.pdf
Los 50 primeros de un total de 483 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 636306 34.56% 2474418 22.46% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
2 80197 4.36% 1434833 13.03% 0.000 /FM/Flora_Montiberica50.pdf
3 6487 0.35% 453275 4.11% 0.000 /Atlas_BU/Atlas_Flora_Burgos.pdf
4 3674 0.20% 410315 3.72% 0.000 /FM/Flora_Montiberica45.pdf
5 13009 0.71% 392994 3.57% 0.000 /FM/Flora_Montiberica49.pdf
6 2617 0.14% 286233 2.60% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_06.pdf
7 5251 0.29% 272979 2.48% 0.000 /FM/Flora_Monti04.pdf
8 41083 2.23% 252641 2.29% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
9 5686 0.31% 237770 2.16% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
10 19452 1.06% 229626 2.08% 0.000 /Pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
11 4286 0.23% 189465 1.72% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
12 2255 0.12% 152732 1.39% 0.000 /FM/Flora_Monti08.pdf
13 31282 1.70% 150761 1.37% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
14 56 0.00% 143168 1.30% 0.000 /FM/Flora_Montiberica44.pdf
15 975 0.05% 137113 1.24% 0.000 /FM/Flora_Montiberica46.pdf
16 29123 1.58% 133362 1.21% 0.000 /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
17 747 0.04% 125604 1.14% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_01.pdf
18 34962 1.90% 125045 1.14% 0.000 /FM/Flora_Montiberica47.pdf
19 11897 0.65% 124541 1.13% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
20 10963 0.60% 120083 1.09% 0.000 /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
21 17413 0.95% 111877 1.02% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_08.pdf
22 21258 1.15% 104105 0.95% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_03.pdf
23 1061 0.06% 103858 0.94% 0.000 /FM/Flora_Monti07.pdf
24 839 0.05% 94012 0.85% 0.000 /FM/Flora_Monti40.pdf
25 2248 0.12% 90485 0.82% 0.000 /Bouteloua/Bouteloua_05.pdf
26 53070 2.88% 85025 0.77% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_30-43_2012.pdf
27 1143 0.06% 77817 0.71% 0.000 /FM/Flora_Monti33.pdf
28 815 0.04% 75398 0.68% 0.000 /FM/Flora_Monti29_completo.pdf
29 10096 0.55% 72350 0.66% 0.000 /FM/Flora_Monti32.pdf
30 8838 0.48% 71824 0.65% 0.000 /FM/Flora_Montiberica43.pdf
31 17099 0.93% 69113 0.63% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
32 91792 4.99% 67550 0.61% 0.000 /FM/049/Flora_Montib_049_85-95_2011.pdf
33 5436 0.30% 67296 0.61% 0.000 /FM/Flora_Monti29.pdf
34 2698 0.15% 64291 0.58% 0.000 /pub/sanz_elorza_tesis_2009.pdf
35 26374 1.43% 57178 0.52% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_15-29_2012.pdf
36 27 0.00% 56163 0.51% 0.000 /FM/Flora_Montiberica48.pdf
37 49 0.00% 56018 0.51% 0.000 /FM/Flora_Monti37.pdf
38 5410 0.29% 54981 0.50% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
39 639 0.03% 53670 0.49% 0.000 /FM/Flora_Montiberica42.pdf
40 1767 0.10% 53570 0.49% 0.000 /FM/Flora_Monti16.pdf
41 18222 0.99% 53376 0.48% 0.000 /FM/050/Flora_Montib_050_8-14_2012.pdf
42 54 0.00% 51958 0.47% 0.000 /Bouteloua/MonogBouteloua_04_Crassulaceae.pdf
43 9096 0.49% 48302 0.44% 0.000 /FM/Flora_Monti36.pdf
44 83918 4.56% 47711 0.43% 0.000 /FM/Flora_Monti24.pdf
45 83360 4.53% 46136 0.42% 0.000 /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
46 66 0.00% 46014 0.42% 0.000 /FM/Flora_Monti41.pdf
47 55 0.00% 44609 0.40% 0.000 /FM/Flora_Monti38.pdf
48 19663 1.07% 40777 0.37% 0.000 /FM/Flora_Monti28.pdf
49 341 0.02% 37172 0.34% 0.000 /FM/Flora_Monti02.pdf
50 18944 1.03% 36108 0.33% 0.000 /FM/Flora_Monti39.pdf
Los 50 primeros de un total de 313 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1436 0.08% 998 19.42% /
2 636306 34.56% 476 9.26% /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
3 838 0.05% 423 8.23% /entrada.htm
4 3674 0.20% 256 4.98% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
5 1626 0.09% 131 2.55% /favicon.ico
6 171 0.01% 127 2.47% /Pub/Catalogo_Galicia.htm
7 218 0.01% 112 2.18% /FM/N50.htm
8 41083 2.23% 56 1.09% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
9 29123 1.58% 54 1.05% /bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
10 93 0.01% 52 1.01% /estilos_endnote.htm
11 120 0.01% 49 0.95% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
12 4286 0.23% 45 0.88% /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
13 80197 4.36% 45 0.88% /FM/Flora_Montiberica50.pdf
14 107 0.01% 44 0.86% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
15 72 0.00% 43 0.84% /Pub/Atlas_Flora_Pirineo.htm
16 2617 0.14% 41 0.80% /Bouteloua/Bouteloua_06.pdf
17 559 0.03% 41 0.80% /FM/n50.htm
18 71 0.00% 41 0.80% /Pub/Atlas_flora_Pirineo.htm
19 37311 2.03% 40 0.78% /FM/050/Flora_Montib_050_3-7_2012.pdf
20 31282 1.70% 37 0.72% /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
21 83360 4.53% 34 0.66% /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
22 27628 1.50% 32 0.62% /Informes/CatalogoEspeciesAmenazadas_CastillayLeon_2007.pdf
23 59 0.00% 31 0.60% /stats/usage_201202.html
24 8256 0.45% 30 0.58% /Pub/Biografia_Pau.pdf
25 5686 0.31% 28 0.54% /Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
26 17099 0.93% 28 0.54% /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
27 34962 1.90% 27 0.53% /FM/Flora_Montiberica47.pdf
28 521 0.03% 27 0.53% /izda.htm
29 70 0.00% 25 0.49% /principal.htm
30 1143 0.06% 23 0.45% /FM/Flora_Monti33.pdf
31 42 0.00% 23 0.45% /FM/n33.htm
32 45 0.00% 22 0.43% /Bouteloua/Monografia_Bouteloua_08.htm
33 13009 0.71% 22 0.43% /FM/Flora_Montiberica49.pdf
34 21258 1.15% 21 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_03.pdf
35 2248 0.12% 21 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_05.pdf
36 10963 0.60% 21 0.41% /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
37 17413 0.95% 20 0.39% /Bouteloua/Bouteloua_08.pdf
38 19663 1.07% 19 0.37% /FM/Flora_Monti28.pdf
39 10096 0.55% 19 0.37% /FM/Flora_Monti32.pdf
40 747 0.04% 18 0.35% /Bouteloua/Bouteloua_01.pdf
41 11897 0.65% 18 0.35% /Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
42 1713 0.09% 18 0.35% /FM/Flora_Monti05.pdf
43 140 0.01% 18 0.35% /FM/Flora_Monti14.pdf
44 14834 0.81% 18 0.35% /FM/Flora_Monti30.pdf
45 40 0.00% 18 0.35% /FM/n36.htm
46 47 0.00% 18 0.35% /FM/n40.htm
47 53 0.00% 18 0.35% /monografias_FM.htm
48 839 0.05% 17 0.33% /FM/Flora_Monti40.pdf
49 66 0.00% 17 0.33% /FM/Flora_Monti41.pdf
50 639 0.03% 17 0.33% /FM/Flora_Montiberica42.pdf
Los 50 primeros de un total de 293 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1436 0.08% 319 14.49% /
2 838 0.05% 200 9.08% /entrada.htm
3 3674 0.20% 187 8.49% /FM/Flora_Montiberica45.pdf
4 1626 0.09% 59 2.68% /favicon.ico
5 93 0.01% 52 2.36% /estilos_endnote.htm
6 636306 34.56% 49 2.23% /Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
7 59 0.00% 44 2.00% /stats/usage_201202.html
8 80197 4.36% 24 1.09% /FM/Flora_Montiberica50.pdf
9 21258 1.15% 21 0.95% /Bouteloua/Bouteloua_03.pdf
10 120 0.01% 20 0.91% /Bouteloua/Bouteloua_index.htm
11 2617 0.14% 17 0.77% /Bouteloua/Bouteloua_06.pdf
12 176 0.01% 17 0.77% /FM/Flora_Monti34.pdf
13 1143 0.06% 16 0.73% /FM/Flora_Monti33.pdf
14 559 0.03% 16 0.73% /FM/n50.htm
15 140 0.01% 15 0.68% /FM/Flora_Monti14.pdf
16 218 0.01% 15 0.68% /FM/N50.htm
17 8256 0.45% 15 0.68% /Pub/Biografia_Pau.pdf
18 4286 0.23% 14 0.64% /Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
19 107 0.01% 13 0.59% /Atlas_BU/Atlas_BU.htm
20 839 0.05% 13 0.59% /FM/Flora_Monti40.pdf
21 521 0.03% 12 0.54% /izda.htm
22 41083 2.23% 11 0.50% /Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
23 17099 0.93% 11 0.50% /Bouteloua/MonogBouteloua_07_Aizoaceae.pdf
24 997 0.05% 11 0.50% /FM/Flora_Monti23.pdf
25 14834 0.81% 11 0.50% /FM/Flora_Monti30.pdf
26 34962 1.90% 11 0.50% /FM/Flora_Montiberica47.pdf
27 63 0.00% 11 0.50% /Pub/Separateca.htm
28 31282 1.70% 10 0.45% /Bouteloua/MonogBouteloua_02_Yucca.pdf
29 19663 1.07% 10 0.45% /FM/Flora_Monti28.pdf
30 27 0.00% 10 0.45% /FM/n21.htm
31 70 0.00% 10 0.45% /principal.htm
32 2248 0.12% 9 0.41% /Bouteloua/Bouteloua_05.pdf
33 2255 0.12% 9 0.41% /FM/Flora_Monti08.pdf
34 153 0.01% 9 0.41% /FM/Flora_Monti10.pdf
35 5436 0.30% 9 0.41% /FM/Flora_Monti29.pdf
36 815 0.04% 9 0.41% /FM/Flora_Monti29_completo.pdf
37 975 0.05% 9 0.41% /FM/Flora_Montiberica46.pdf
38 27628 1.50% 9 0.41% /Informes/CatalogoEspeciesAmenazadas_CastillayLeon_2007.pdf
39 83360 4.53% 9 0.41% /Pub/Lista_especies_Guadalajara.pdf
40 24 0.00% 8 0.36% /Bouteloua/Bouteloua_03.htm
41 10963 0.60% 8 0.36% /Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
42 970 0.05% 8 0.36% /FM/Flora_Monti11.pdf
43 25 0.00% 8 0.36% /FM/n19.htm
44 42 0.00% 8 0.36% /FM/n33.htm
45 747 0.04% 7 0.32% /Bouteloua/Bouteloua_01.pdf
46 54 0.00% 7 0.32% /Bouteloua/MonogBouteloua_04_Crassulaceae.pdf
47 5410 0.29% 7 0.32% /Bouteloua/MonogBouteloua_06_Aloaceae.pdf
48 15 0.00% 7 0.32% /Bouteloua/Monografia_Bouteloua_02.htm
49 2286 0.12% 7 0.32% /FM/048/Flora_Montib_048_15-20_2011.pdf
50 196 0.01% 7 0.32% /FM/Flora_Monti09.pdf
Los 20 primeros de un total de 221 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 16432 0.89% 416 GET/FM/Flora_Monti29.pdf
2 7553 0.41% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_08_Flora_ornamental_espanola.pdf
3 6985 0.38% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_03_Agave.pdf
4 3584 0.19% 416 GET/Bouteloua/Bouteloua_07.pdf
5 3577 0.19% 416 GET/FM/Flora_Monti28.pdf
6 2789 0.15% 416 GET/bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
7 1250 0.07% 404 GET/robots.txt
8 1123 0.06% 416 GET/FM/Flora_Monti01.pdf
9 1006 0.05% 404 GET/FM/pdf.gif
10 873 0.05% 416 GET/Bouteloua/MB_09_Anthemideas_2010.pdf
11 555 0.03% 416 GET/FM/050/Flora_Montib_050_15-29_2012.pdf
12 550 0.03% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_01_ClavesFloraOrnamental.pdf
13 474 0.03% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_04_Crassulaceae.pdf
14 349 0.02% 416 GET/FM/Flora_Monti11.pdf
15 343 0.02% 416 GET/FM/049/Flora_Montib_049_60-71_2011.pdf
16 152 0.01% 416 GET/Bouteloua/MonogBouteloua_05_Cactaceae.pdf
17 90 0.00% 416 GET/FM/050/Flora_Montib_050_8-14_2012.pdf
18 68 0.00% 416 GET/FM/049/Flora_Montib_049_85-95_2011.pdf
19 18 0.00% 404 GET/MSOffice/cltreq.asp
20 18 0.00% 404 GET/_vti_bin/owssvr.dll
Los 100 primeros de un total de 3376 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 144854 7.87% 408 0.79% 0 0.00% 49730 0.45% 2 0.03% 60.50 118.25 España 150.214.36.10
2 97566 5.30% 13 0.03% 0 0.00% 45962 0.42% 1 0.01% 129.17 129.17 España 85.87.205.225
3 91288 4.96% 46 0.09% 8 0.11% 29330 0.27% 2 0.03% 49.38 98.73 95.19.223.16
4 83179 4.52% 4 0.01% 0 0.00% 18458 0.17% 1 0.01% 420.80 420.80 Chile 200.86.142.171
5 71934 3.91% 44 0.08% 7 0.10% 18075 0.16% 3 0.04% 14.28 31.10 España 130.206.158.58
6 61598 3.35% 4 0.01% 0 0.00% 13082 0.12% 1 0.01% 87.63 87.63 Portugal 85.241.48.99
7 60519 3.29% 46 0.09% 8 0.11% 25473 0.23% 3 0.04% 3.15 4.00 España 84.88.146.140
8 49631 2.70% 7 0.01% 0 0.00% 23224 0.21% 1 0.01% 55.82 55.82 España 84.232.53.85
9 46819 2.54% 4 0.01% 0 0.00% 16179 0.15% 1 0.01% 55.20 55.20 España 87.222.19.238
10 44652 2.43% 4 0.01% 0 0.00% 10180 0.09% 1 0.01% 47.93 47.93 España 90.164.147.212
11 44505 2.42% 16 0.03% 1 0.01% 22464 0.20% 1 0.01% 141.85 141.85 España 85.54.88.55
12 37308 2.03% 7 0.01% 1 0.01% 9582 0.09% 1 0.01% 50.57 50.57 Francia 86.204.172.186
13 33332 1.81% 33 0.06% 10 0.14% 9035 0.08% 2 0.03% 31.67 61.92 2.136.181.159
14 29209 1.59% 7 0.01% 0 0.00% 13271 0.12% 1 0.01% 28.52 28.52 Bélgica 81.164.140.51
15 24381 1.32% 8 0.02% 0 0.00% 7975 0.07% 2 0.03% 14.37 24.40 España 84.123.88.248
16 21101 1.15% 4 0.01% 0 0.00% 4626 0.04% 1 0.01% 19.60 19.60 Noruega 84.236.211.55
17 21055 1.14% 10 0.02% 0 0.00% 13692 0.12% 1 0.01% 25.03 25.03 95.17.131.168
18 20475 1.11% 15 0.03% 1 0.01% 10809 0.10% 2 0.03% 20.45 40.88 España 83.33.11.194
19 19445 1.06% 34 0.07% 6 0.08% 36134 0.33% 3 0.04% 4.87 8.33 España 161.111.170.123
20 19122 1.04% 155 0.30% 53 0.73% 123890 1.12% 1 0.01% 54.57 54.57 Bélgica 81.243.228.224
21 18646 1.01% 4 0.01% 0 0.00% 7815 0.07% 1 0.01% 94.28 94.28 190.192.34.103
22 18547 1.01% 29 0.06% 1 0.01% 30823 0.28% 2 0.03% 57.20 114.22 España 77.208.77.193
23 18058 0.98% 4 0.01% 0 0.00% 7625 0.07% 1 0.01% 33.72 33.72 Alemania 80.139.226.125
24 17929 0.97% 4 0.01% 0 0.00% 3987 0.04% 1 0.01% 24.17 24.17 España 83.54.227.188
25 16436 0.89% 4 0.01% 0 0.00% 6722 0.06% 1 0.01% 24.53 24.53 España 195.77.244.65
26 16181 0.88% 4 0.01% 0 0.00% 6016 0.05% 1 0.01% 26.63 26.63 España 80.31.105.194
27 16082 0.87% 11 0.02% 0 0.00% 7270 0.07% 1 0.01% 72.70 72.70 México 189.193.117.89
28 15867 0.86% 4 0.01% 0 0.00% 9711 0.09% 1 0.01% 17.63 17.63 95.21.114.24
29 15640 0.85% 3 0.01% 0 0.00% 3812 0.03% 1 0.01% 90.07 90.07 México 189.200.240.100
30 14095 0.77% 29 0.06% 10 0.14% 10355 0.09% 2 0.03% 5.25 10.50 España 161.111.171.27
